cs:tickets:task_new
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
cs:tickets:task_new [2023/07/04 13:49] – Miroslav Zakřevský | cs:tickets:task_new [2023/11/03 08:35] (aktuální) – Miroslav Zakřevský | ||
---|---|---|---|
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
**Formulář s informacemi o novém úkolu** | **Formulář s informacemi o novém úkolu** | ||
- | <WRAP 100%> < | + | <WRAP 100%> < |
{{gallery>: | {{gallery>: | ||
Ve formuláři vyplňte jednotlivá pole a formulář uložte tlačítkem **Uložit** v pravém spodním rohu formuláře. | Ve formuláři vyplňte jednotlivá pole a formulář uložte tlačítkem **Uložit** v pravém spodním rohu formuláře. | ||
Řádek 22: | Řádek 22: | ||
**Plánovaný začátek a konec** - plánované termíny úkolů. Výchozí hodnota u začátku je dnešní datum a u konce za 7 dnů. Oba termíny je možno změnit. | **Plánovaný začátek a konec** - plánované termíny úkolů. Výchozí hodnota u začátku je dnešní datum a u konce za 7 dnů. Oba termíny je možno změnit. | ||
- | **Skutečný začátek a konec** - datum se automaticky vkládá se změnou | + | **Skutečný začátek a konec** - skutečné termíny úkolů. Datum se automaticky vkládá se změnou |
**Popis a umístění** - text vysvětlující podrobné zadání úkolu. | **Popis a umístění** - text vysvětlující podrobné zadání úkolu. | ||
Řádek 34: | Řádek 34: | ||
**Řešitel 1, 2** - vyberte osobu ze seznamu členů projektového týmu, která zodpovídá za řešení úkolu. Je nutné vybrat alespoň jednoho řešitele. | **Řešitel 1, 2** - vyberte osobu ze seznamu členů projektového týmu, která zodpovídá za řešení úkolu. Je nutné vybrat alespoň jednoho řešitele. | ||
- | **Schvalovatel** - vyberte osobu ze seznamu členů projektového týmu, která zodpovídá za kontrolu a schválení úkolu. Položka není povinná. | + | **Schvalovatel** - vyberte osobu ze seznamu členů projektového týmu, která zodpovídá za kontrolu a schválení úkolu. Položka není povinná. |
- | + | ||
- | **Vyjádření** - text popisující způsob vyřešení problému. Zpravidla vyplňuje řešitel. | + | |
- | + | ||
- | **Aktuální stav - Přílohy** - fotografie nebo libovolné jiné soubory připojené k úkolu. Přílohy přidávané později pak mají příznak **Aktuální stav**. | + | |
Informace o novém úkolu musíte **uložit** pomocí tlačítka v pravém dolním rohu okna. | Informace o novém úkolu musíte **uložit** pomocí tlačítka v pravém dolním rohu okna. | ||
Řádek 99: | Řádek 95: | ||
====== Číselníky - Management úkolů | ====== Číselníky - Management úkolů | ||
+ | |||
+ | Na úrovni stavby v " | ||
<WRAP 100%> | <WRAP 100%> | ||
<WRAP 600px left> | <WRAP 600px left> | ||
- | Na úrovni stavby v " | ||
<WRAP clear /> | <WRAP clear /> | ||
cs/tickets/task_new.1688471388.txt.gz · Poslední úprava: 2023/07/04 13:49 autor: Miroslav Zakřevský