cs:firstofall:description
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
cs:firstofall:description [2024/11/26 12:14] – vytvořeno Radka Vellechová | cs:firstofall:description [2024/11/28 15:57] (aktuální) – Radka Vellechová | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Popis aplikace ====== | ====== Popis aplikace ====== | ||
- | Aplikace je přehledně rozdělená do funkčních částí: v navigačním panelu vlevo si uživatel volí, co chce zobrazit v hlavním okně. Horní lišta obsahuje správu účtu, notifikace, odkaz do nápovědy a případně upozornění o novinkách a jiných důležitých informacích ohledně Buildary. | + | Aplikace je přehledně rozdělená do funkčních částí: v **navigačním panelu** vlevo si uživatel volí, co chce zobrazit v **hlavním okně**. **Horní lišta** obsahuje správu účtu, notifikace, odkaz do nápovědy a případně upozornění o novinkách a jiných důležitých informacích ohledně Buildary. |
+ | <WRAP 600px left> | ||
+ | {{gallery>: | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP clear/> | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== Horní lišta ===== | ||
- | ===== Navigační panel ===== | + | Horní lišta obsahuje zprava tyto ikony: |
+ | *{{: | ||
+ | *{{: | ||
+ | *{{: | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== Navigační panel ===== | ||
V horní části panelu je místo pro obrázek a název stavby, na které se uživatel právě pohybuje. | V horní části panelu je místo pro obrázek a název stavby, na které se uživatel právě pohybuje. | ||
Pod názvem stavby je trojice ikon: | Pod názvem stavby je trojice ikon: | ||
- | *Seznam staveb => přepne uživatele z kteréhokoliv místa na výchozí stránku | + | *{{: |
- | *Nastavení stavby => přepne uživatele do Nastavení stavby, na které se právě nachází (kterou má aktuálně rozbalenou) – zde lze editovat: | + | *{{: |
*informace o stavbě | *informace o stavbě | ||
*aktivovat nebo deaktivovat jednotlivé moduly | *aktivovat nebo deaktivovat jednotlivé moduly | ||
*projektový tým stavby (členy a firmy) | *projektový tým stavby (členy a firmy) | ||
*nahrávat výkresy (k použití ve Stavebním deníku nebo Managementu úkolů) | *nahrávat výkresy (k použití ve Stavebním deníku nebo Managementu úkolů) | ||
- | *číselníky jednotlivých modulů atd. | + | *číselníky jednotlivých modulů atd. \\ |
- | *Nastavení domén => přepne uživatele na seznam domén -> odtud lze přejít do příslušné domény např. za účelem editace člena domény, nebo pro kontrolu vystavených dokumentů (výzev k platbě nebo daňových dokladů ke kterékoliv stavbě, která je nebo byla v této doméně vedená) apod.\\ | + | *{{: |
- | Pod těmito ikonami jsou pak zobrazeny | + | Pod těmito ikonami jsou pak zobrazeny |
Návod k jednotlivým modulům najdete v samostatných odkazech nápovědy. | Návod k jednotlivým modulům najdete v samostatných odkazech nápovědy. | ||
cs/firstofall/description.1732619694.txt.gz · Poslední úprava: 2024/11/26 12:14 autor: Radka Vellechová