en:tickets:task_new
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
en:tickets:task_new [2024/11/25 12:22] – created Lada Svobodová | en:tickets:task_new [2024/11/25 12:40] (current) – Lada Svobodová | ||
---|---|---|---|
Line 28: | Line 28: | ||
**Plan** - You can use the icon to select a different drawing of the construction part or any other drawing of the construction. You can then mark the drawing with tags that locate the subject of the task. There may be multiple tags. | **Plan** - You can use the icon to select a different drawing of the construction part or any other drawing of the construction. You can then mark the drawing with tags that locate the subject of the task. There may be multiple tags. | ||
- | **Původní stav - Přílohy** - fotografie nebo libovolné jiné soubory připojené k úkolu. Přílohy přidávané k novému úkolu získávají příznak **Původní stav**. | + | **Attachment** - Photos or any other files attached to the task. |
- | **Řešitel | + | **Assigned |
- | **Schvalovatel** - vyberte osobu ze seznamu členů projektového týmu, která zodpovídá za kontrolu | + | **Approver** - Select |
- | Informace o novém úkolu musíte **uložit** pomocí tlačítka v pravém dolním rohu okna. | ||
- | <WRAP info> | + | <WRAP info> |
- | ====== | + | ====== |
- | Nyní máte možnost založit nový úkol tak, že zkopírujete existující úkol a pouze provedete změny informací, v nichž se úkoly liší. | + | You can now create |
- | Ve formuláři úkolu ve webové aplikaci otevřete ikonou se třemi tečkami | + | In the task form of the web application, |
<WRAP 100%> | <WRAP 100%> | ||
- | <WRAP 600px left>{{gallery>:cs:tickets:kopie_ukolu.png?direct&600|Kopie úkolu.}}</ | + | <WRAP 600px left>{{:en:tickets:task_copy.png? |
- | Před uložením úkolu máte možnost zvolit **Vytvořit vazbu na původní úkol**. Všechny navazující úkoly pak naleznete v editaci úkolu v pravém horním rohu vedle tří teček. Oranžová ikona s číslem představuje počet navazujících úkolů. Při ponechání kurzoru myši na ikoně se zobrazí text " | + | Before saving the task, you have the option to select Create a link to the original task. All related tasks can then be found in the task editing view, in the upper right corner next to the three dots. |
<WRAP clear /> | <WRAP clear /> | ||
- | \\ | ||
- | ====== Využití pravidel u nových úkolů ====== | ||
- | <WRAP 100%> | ||
- | <WRAP 600px right> | ||
- | {{: | ||
- | </ | ||
- | Pokud máte nadefinována Pravidla pro automatické přiřazování Řešitelů nebo Schvalovatele, | ||
- | po vyplnění informací o úkolu aplikují pravidla a vyplní se | ||
- | odpovídající Řešitel 1, Řešitel 2 a Schvalovatel. | ||
- | Tyto pravidla se definují na úrovni stavby na kartě " | ||
- | Podle ikony za polem s uživatelem poznáte, že dané pole bylo vyplněno automaticky pravidlem. | ||
- | Kliknutím na ikonu se otevře okno zobrazující Pravidlo, které bylo pro vyplnění použito. | + | ====== Code Lists - Task Management |
- | <WRAP clear /> | + | At the construction level in „Code Lists- Task Management“, you can modify or expand Task Categories, define rules for Assigned 1, 2, and rules for Approvers. Additionally, you can create Labels here that you select when creating tasks. In the task list, the labels are displayed in a separate row. |
- | + | ||
- | <WRAP 100%> | + | |
- | <WRAP 600px right> | + | |
- | {{: | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | \\ | + | |
- | Tato funkce je velmi užitečná na stavbách, kde je velký počet Pravidel a je potřeba Pravidla na | + | |
- | počátku zkontrolovat a odladit jejich správné nastavení. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | V případě Řešitelů je možno automaticky naplněné uživatele ručně změnit. Pravidla se aplikují pouze | + | |
- | na nově vytvářený úkol. **Při dodatečné editaci se již Řešitelé nemění**. | + | |
- | + | ||
- | U Schvalovatele jsou Pravidla aplikována bez možnosti ruční změny. Pokud se změní během následné | + | |
- | editace vstupní hodnoty a Pravidlo vyhodnotí jiného Schvalovatele, pak se tato změna promítne bez | + | |
- | možnosti uživatelského zásahu (jméno schvalovatele je šedé). | + | |
- | V případě, že jste jako přihlášený uživatel současně i schvalovatel úkolu, dle definovaných pravidel, pak vaše jméno v poli schvalovatele není šedé a dá se změnit. Můžete tedy roli schvalovatele delegovat na jinou oprávněnou osobu. | + | |
- | + | ||
- | Funkcionalita přiřazování řešitelů | + | |
- | mobilní aplikaci také v **offline režimu**. | + | |
- | <WRAP clear /> | + | |
- | + | ||
- | ====== Číselníky - Management úkolů | + | |
- | + | ||
- | Na úrovni stavby v " | + | |
<WRAP 100%> | <WRAP 100%> | ||
- | <WRAP 600px left>{{gallery>:cs:tickets:mu-stitky.png?direct&600|.}}</ | + | <WRAP 600px left>{{:en:tickets:code_lists.png? |
<WRAP clear /> | <WRAP clear /> | ||
<WRAP 100%> | <WRAP 100%> | ||
- | <WRAP 600px left>{{gallery>:cs:tickets:mu-stitky2.png?direct&600|.}}</WRAP> | + | <WRAP 600px left>{{:en:tickets:code_lists_2.png? |
- | <WRAP 600px left> | + | |
- | + | ||
- | <WRAP clear /> | + | |
en/tickets/task_new.1732533772.txt.gz · Last modified: 2024/11/25 12:22 by Lada Svobodová