en:dailyreports
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
en:dailyreports [2018/05/11 14:55] – Boris Kalisch | en:dailyreports [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== Daily Report ====== | ||
- | The Daily Report is the output of the records entered in one diary day. The report is in the form of a PDF file. The file is generated by the " | ||
- | |||
- | {{gallery>: | ||
- | |||
- | Obsah denního protokolu je shodný s obsahem denního záznamu na obrazovce. Velmi obdobná je také jeho forma. Záznamy jsou rozděleny do sekcí. Pokud sekce obsahuje málo údajů, mohou být záznamy vypsány do více sloupců z důvodu úspory místa (viz. sekce Osoby na obrázku níže). Záznamy s větším počtem sloupců jsou zobrazeny jako samostatné řádky. | ||
- | |||
- | {{gallery>: | ||
- | |||
- | Reporty Dalších záznamů tvoří automaticky přílohu denního reportu (pokud je vygenerován a podepsán). Stejně tak obrázky nebo jiné přílohy jsou vloženy do PDF souboru denního protokolu. | ||
- | |||
- | {{gallery>: | ||
- | |||
- | <WRAP info> | ||
- | Pro prohlížení PDF dokumentů doporučujeme aplikaci Adobe Acrobat Reader DC, která umožňuje zobrazovat i přílohy PDF dokumentu. Ikonou sponky v levém panelu otevřete panel s přílohami. | ||
- | </ |
en/dailyreports.1526043331.txt.gz · Last modified: 2018/05/11 14:55 by Boris Kalisch