cs:performedworks:subcontractor_application_window
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| cs:performedworks:subcontractor_application_window [2021/10/03 19:16] – Boris Kalisch | cs:performedworks:subcontractor_application_window [2023/08/24 14:21] (aktuální) – Miroslav Zakřevský | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== Okno SPP ====== | + | ====== Okno SPP podzhotovitele====== |
| - | <WRAP 1200px left> | + | |
| - | Soupisy provedených prací probíhající mezi zástupci | + | \\ |
| + | |||
| + | |||
| + | Soupisy provedených prací probíhající mezi zástupci podzhotovitele a zhotovitele (objednatele) se provádějí v procesu | ||
| Pro práci v tomto okně musí mít uživatel správně nastavené kompetence – tj. firmu a roli v Členové projektového týmu viz část nápovědy „Nastavení kompetencí“. | Pro práci v tomto okně musí mít uživatel správně nastavené kompetence – tj. firmu a roli v Členové projektového týmu viz část nápovědy „Nastavení kompetencí“. | ||
| Okno je rozděleno a popsáno v několika samostatných částech viz následující obrázek: | Okno je rozděleno a popsáno v několika samostatných částech viz následující obrázek: | ||
| - | <WRAP clear /> | ||
| - | </ | ||
| {{: | {{: | ||
| Řádek 92: | Řádek 93: | ||
| **Vybrané období** – skupina sloupců pro zadávání a odsouhlasování čerpání položek ve zvoleném období. V této skupině se zobrazují sloupce dynamicky na základě stavu Zjišťovacího protokolu a na základě kompetencí uživatele. Editovatelné buňky jsou podbarveny žlutě. | **Vybrané období** – skupina sloupců pro zadávání a odsouhlasování čerpání položek ve zvoleném období. V této skupině se zobrazují sloupce dynamicky na základě stavu Zjišťovacího protokolu a na základě kompetencí uživatele. Editovatelné buňky jsou podbarveny žlutě. | ||
| - | Ikona s bublinou umožňuje vložení | + | Ikona s bublinou umožňuje vložení |
| Práce v této skupině je popsána podrobně níže. | Práce v této skupině je popsána podrobně níže. | ||
| Řádek 173: | Řádek 174: | ||
| Pokud čerpané množství položky spočítané z procent překročí zbývající množství položky, vyčerpá se položka pouze do výše celkového množství. Tímto postupem nelze tedy položku přečerpat. | Pokud čerpané množství položky spočítané z procent překročí zbývající množství položky, vyčerpá se položka pouze do výše celkového množství. Tímto postupem nelze tedy položku přečerpat. | ||
| + | |||
| **Změna stavu položky** – touto operací dojde ke změně stavu označených položek na vybranou hodnotu stavu. Volba je dostupná pouze, pokud je zjišťovací protokol ve stavu „Schvalování“. | **Změna stavu položky** – touto operací dojde ke změně stavu označených položek na vybranou hodnotu stavu. Volba je dostupná pouze, pokud je zjišťovací protokol ve stavu „Schvalování“. | ||
cs/performedworks/subcontractor_application_window.1633281383.txt.gz · Poslední úprava: 2021/10/03 19:16 autor: Boris Kalisch
