cs:performedworks:application_window
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
cs:performedworks:application_window [2023/08/22 13:56] – Miroslav Zakřevský | cs:performedworks:application_window [2024/07/25 10:01] (aktuální) – Radka Vellechová | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Okno SPP zhotovitele====== | ====== Okno SPP zhotovitele====== | ||
- | <WRAP 1200px left> | + | |
- | Soupisy provedených prací probíhající mezi zástupci (vyššího) zhotovitele a stavebníka (investora) se provádějí v procesu | + | \\ |
+ | |||
+ | Soupisy provedených prací probíhající mezi zástupci (vyššího) zhotovitele a stavebníka (investora) se provádějí v procesu | ||
Pro práci v tomto okně musí mít uživatel správně nastavené kompetence – tj. firmu a roli v Členové projektového týmu viz část nápovědy „Nastavení kompetencí“. | Pro práci v tomto okně musí mít uživatel správně nastavené kompetence – tj. firmu a roli v Členové projektového týmu viz část nápovědy „Nastavení kompetencí“. | ||
Okno je rozděleno a popsáno v několika samostatných částech viz následující obrázek: | Okno je rozděleno a popsáno v několika samostatných částech viz následující obrázek: | ||
- | <WRAP clear /> | ||
- | </ | ||
- | {{: | + | {{: |
===== Záhlaví okna ===== | ===== Záhlaví okna ===== | ||
Řádek 15: | Řádek 15: | ||
{{: | {{: | ||
- | < | + | < |
V záhlaví okna se nastavují a zobrazují informace, které jsou pro práci v okně naprosto klíčové. Informace o období, stavebníkovi a zhotoviteli ovlivňují to, s jakou množinou položek rozpočtu a soupisů prací se bude v okně pracovat. | V záhlaví okna se nastavují a zobrazují informace, které jsou pro práci v okně naprosto klíčové. Informace o období, stavebníkovi a zhotoviteli ovlivňují to, s jakou množinou položek rozpočtu a soupisů prací se bude v okně pracovat. | ||
Řádek 48: | Řádek 48: | ||
===== Rekapitulační panel ===== | ===== Rekapitulační panel ===== | ||
- | < | + | < |
V rekapitulačním panelu se zobrazují přehlednou formou informace za celou stavbu z pohledu vybrané dvojice Stavebník/ | V rekapitulačním panelu se zobrazují přehlednou formou informace za celou stavbu z pohledu vybrané dvojice Stavebník/ | ||
cs/performedworks/application_window.1692705389.txt.gz · Poslední úprava: 2023/08/22 13:56 autor: Miroslav Zakřevský