cs:tickets:m_task_grid
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| cs:tickets:m_task_grid [2023/12/08 08:50] – Miroslav Zakřevský | cs:tickets:m_task_grid [2026/06/18 17:11] (aktuální) – Radka Vellechová | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Seznam úkolů ====== | ====== Seznam úkolů ====== | ||
| - | |||
| <WRAP 100%> | <WRAP 100%> | ||
| - | < | + | < |
| - | {{gallery>: | + | {{: |
| </ | </ | ||
| - | V okně se zobrazuje seznam úkolů. To, jaké úkoly vidíte je ovlivněno nastavením filtrů v záhlaví okna. | + | <WRAP 280px right> |
| - | + | {{: | |
| - | Máte možnost využít tyto filtry: | + | </ |
| - | * podle vztahu uživatele k úkolu. | + | **V modrém záhlaví** Seznamu |
| - | * podle aktuálnosti | + | **Pod záhlavím |
| - | * podle části stavby. | + | * v záhlaví karty: |
| - | + | | |
| - | Ikona trychtýř umožňuje filtrovat dle: | + | |
| - | | + | V dolní |
| - | | + | <WRAP clear /> |
| - | | + | </ |
| - | | + | \\ |
| - | + | ===== Filtrace | |
| - | Samotný | + | <WRAP 100%> |
| - | Dále je zobrazena ikona s vysokou (Vykřičník) nebo nízkou (Šipka dolů) | + | <WRAP 280px left> |
| - | + | {{:cs: | |
| - | Šipkou dolů můžete otevřít doplňkové informace o úkolu. V této části uvidíte informativní ikony (**Počet značek ve výkresu**, **Počet fotografií**, **Počet jiných | + | </ |
| - | Pokud jsou vyplněny, tak jsou zde k dispozici plné texty **Popisu** | + | Pro otevření okna filtru je aktivní celý řádek s názvem Filtrace. Okno filtru pak nabízí mnoho možností pro vytvoření filtru.\\ Samozřejmostí je možnost filtry kombinovat.\\ |
| - | + | * **Pole s lupou** → umožňuje vyhledat úkoly | |
| - | + | * Ikona **kalendáře** → otevře okno kalendáře, kde je možné zadat **až 4 datumy** - pro plánovaný | |
| - | Kliknutím na úkol se zobrazí formulář úkolu, kde je možno | + | * **Vztah k úkolu** → rozbalí seznam stavů úkolu, ze kterého je možné vybrat 1. |
| - | + | * **Aktuálnost úkolu** → rozbalí seznam možností, ze kterého je možné vybrat 1. | |
| - | Pro editaci musíte být autorem | + | * seznam dalších parametrů, které |
| - | + | ||
| - | Nový úkol vkládáte pomocí tlačítka **+**. | + | |
| - | + | ||
| - | Ikona **Zvonek** může mít zobrazeno číslo na červeném podkladu, které | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Filtry nad seznamem | + | |
| - | + | ||
| - | Filtr **Vztah k úkolu** - Seznam předdefinovaných filtrů zohledňující vztah uživatele k úkolu: | + | |
| - | * Všechny úkoly - zobrazí kompletní seznam | + | |
| - | * Všechny mé úkoly - vybere úkoly, u nichž jsem buď autorem nebo řešitelem. | + | |
| - | * Mnou vytvořené úkoly - vybere úkoly, u nichž jsem autorem. | + | |
| - | * Mnou řešené úkoly - vybere úkoly, u nichž jsem řešitelem. | + | |
| - | * Mnou schvalované úkoly - vybere úkoly, u nichž jsem schvalovatelem. | + | |
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | Filtr **Aktuálnost úkolu** - Seznam | + | |
| - | | + | |
| - | * Aktuální - úkoly, které by měly být momentálně rozpracovány. Jejich Plánovaný začátek musí být menší nebo roven dnešnímu datu a zároveň Plánovaný konec větší nebo roven dnešnímu datu. Na stavu úkolu nezáleží. | + | |
| - | * Zpožděné - úkoly, jejichž plánovaný konec je starší než dnes. | + | |
| - | | + | |
| - | * Bez termínu - úkoly, jejichž plánovaný konec není vyplněn. | + | |
| - | * Neukončené - úkoly, jejichž stav je Draft, Nezahájeno, | + | |
| - | * Ukončené - úkoly, jejichž stav je Dokončeno, Odloženo, Zamítnuto nebo Schváleno. | + | |
| - | <WRAP tip> Při aktivním | + | |
| - | </ | + | |
| - | ===== Vyhledávání ===== | + | |
| - | **Ikona s Lupou** | + | |
| - | Umožní zadat libovolný | + | |
| <WRAP clear /> | <WRAP clear /> | ||
| - | |||
| - | <WRAP info> | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Smazání úkolu ===== | ||
| - | |||
| - | V seznamu úkolu položte prst na úkol a posuňte jej zprava doleva. | ||
| - | Aplikace se vás zeptá, zda-li chcete " | ||
| - | Potvrzením " | ||
| - | |||
| - | |||
cs/tickets/m_task_grid.1702021835.txt.gz · Poslední úprava: 2023/12/08 08:50 autor: Miroslav Zakřevský
