cs:performedworks:application_window
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
cs:performedworks:application_window [2023/08/24 07:55] – Miroslav Zakřevský | cs:performedworks:application_window [2024/07/25 10:01] (aktuální) – Radka Vellechová | ||
---|---|---|---|
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
- | {{: | + | {{: |
===== Záhlaví okna ===== | ===== Záhlaví okna ===== | ||
Řádek 15: | Řádek 15: | ||
{{: | {{: | ||
- | < | + | < |
V záhlaví okna se nastavují a zobrazují informace, které jsou pro práci v okně naprosto klíčové. Informace o období, stavebníkovi a zhotoviteli ovlivňují to, s jakou množinou položek rozpočtu a soupisů prací se bude v okně pracovat. | V záhlaví okna se nastavují a zobrazují informace, které jsou pro práci v okně naprosto klíčové. Informace o období, stavebníkovi a zhotoviteli ovlivňují to, s jakou množinou položek rozpočtu a soupisů prací se bude v okně pracovat. | ||
Řádek 48: | Řádek 48: | ||
===== Rekapitulační panel ===== | ===== Rekapitulační panel ===== | ||
- | < | + | < |
V rekapitulačním panelu se zobrazují přehlednou formou informace za celou stavbu z pohledu vybrané dvojice Stavebník/ | V rekapitulačním panelu se zobrazují přehlednou formou informace za celou stavbu z pohledu vybrané dvojice Stavebník/ | ||
cs/performedworks/application_window.1692856557.txt.gz · Poslední úprava: 2023/08/24 07:55 autor: Miroslav Zakřevský