cs:performedworks:application_window
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
cs:performedworks:application_window [2021/10/03 19:08] – Boris Kalisch | cs:performedworks:application_window [2024/07/25 10:01] (aktuální) – Radka Vellechová | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Okno SPP ====== | + | ====== Okno SPP zhotovitele====== |
- | <WRAP 1200px left> | + | |
- | Soupisy provedených prací probíhající mezi zástupci (vyššího) zhotovitele a stavebníka (investora) se provádějí v procesu | + | \\ |
+ | |||
+ | Soupisy provedených prací probíhající mezi zástupci (vyššího) zhotovitele a stavebníka (investora) se provádějí v procesu | ||
Pro práci v tomto okně musí mít uživatel správně nastavené kompetence – tj. firmu a roli v Členové projektového týmu viz část nápovědy „Nastavení kompetencí“. | Pro práci v tomto okně musí mít uživatel správně nastavené kompetence – tj. firmu a roli v Členové projektového týmu viz část nápovědy „Nastavení kompetencí“. | ||
Okno je rozděleno a popsáno v několika samostatných částech viz následující obrázek: | Okno je rozděleno a popsáno v několika samostatných částech viz následující obrázek: | ||
- | <WRAP clear /> | ||
- | </ | ||
- | {{: | + | {{: |
===== Záhlaví okna ===== | ===== Záhlaví okna ===== | ||
Řádek 15: | Řádek 15: | ||
{{: | {{: | ||
- | < | + | < |
V záhlaví okna se nastavují a zobrazují informace, které jsou pro práci v okně naprosto klíčové. Informace o období, stavebníkovi a zhotoviteli ovlivňují to, s jakou množinou položek rozpočtu a soupisů prací se bude v okně pracovat. | V záhlaví okna se nastavují a zobrazují informace, které jsou pro práci v okně naprosto klíčové. Informace o období, stavebníkovi a zhotoviteli ovlivňují to, s jakou množinou položek rozpočtu a soupisů prací se bude v okně pracovat. | ||
Řádek 24: | Řádek 24: | ||
**Zhotovitel** – Pokud zastupujete zhotovitele, | **Zhotovitel** – Pokud zastupujete zhotovitele, | ||
- | **Protokoly** – Otevírá okno se seznamem Zjišťovacích protokolů pro v záhlaví vybranou dvojici Stavebník/ | + | **Protokoly** – Otevírá okno se seznamem Zjišťovacích protokolů pro v záhlaví vybranou dvojici Stavebník/ |
<WRAP clear /> | <WRAP clear /> | ||
</ | </ | ||
Řádek 48: | Řádek 48: | ||
===== Rekapitulační panel ===== | ===== Rekapitulační panel ===== | ||
- | < | + | < |
V rekapitulačním panelu se zobrazují přehlednou formou informace za celou stavbu z pohledu vybrané dvojice Stavebník/ | V rekapitulačním panelu se zobrazují přehlednou formou informace za celou stavbu z pohledu vybrané dvojice Stavebník/ | ||
Řádek 103: | Řádek 103: | ||
<WRAP 1200px left> | <WRAP 1200px left> | ||
- | **Detail položky** – v okně jsou zobrazeny popisné informace položce. | + | **Detail položky** – v okně jsou zobrazeny popisné |
Dále souhrnné informace o stavu čerpání a podrobný rozpis čerpání po jednotlivých obdobích. U čerpání jsou uvedeny i informace o tom, kdo kdy čerpání schválil. Dostupné jsou i poznámky k čerpání, pokud jsou uvedeny. | Dále souhrnné informace o stavu čerpání a podrobný rozpis čerpání po jednotlivých obdobích. U čerpání jsou uvedeny i informace o tom, kdo kdy čerpání schválil. Dostupné jsou i poznámky k čerpání, pokud jsou uvedeny. | ||
cs/performedworks/application_window.1633280924.txt.gz · Poslední úprava: 2021/10/03 19:08 autor: Boris Kalisch