cs:diary:dailyentriesworks
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| cs:diary:dailyentriesworks [2023/08/21 11:49] – Miroslav Zakřevský | cs:diary:dailyentriesworks [2023/08/25 15:41] (aktuální) – Radka Vellechová | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
| \\ ==== Provedené práce ==== | \\ ==== Provedené práce ==== | ||
| - | Pomocí | + | Pro vložení záznamu slouží |
| <WRAP 100%> | <WRAP 100%> | ||
| Řádek 14: | Řádek 14: | ||
| </ | </ | ||
| - | Do sekce Provedené práce | + | K záznamům lze vkládat |
| - | <WRAP clear /> | + | |
| - | < | + | < |
| - | V případě, že do příloh budete vkládat soubory | + | Pozor na **soubory |
| - | Verze **" | + | |
| </ | </ | ||
| + | <WRAP clear /> | ||
| \\ <WRAP 100%> | \\ <WRAP 100%> | ||
| Řádek 27: | Řádek 25: | ||
| {{gallery>: | {{gallery>: | ||
| </ | </ | ||
| - | Do sekce Provedené práce | + | Je-li na stavbě aktivní modul Soupisy provedených prací a v něm nahrán rozpočet, lze Provedené práce vkládat pomocí položek rozpočtu. |
| <WRAP clear /> | <WRAP clear /> | ||
| Řádek 36: | Řádek 34: | ||
| {{gallery>: | {{gallery>: | ||
| </ | </ | ||
| - | Pokud chcete mít možnost | + | Zejména u liniových staveb může být nápomocná funkcionalita lokalizace prováděných prací do mapy. Pro možnost |
| <WRAP clear /> | <WRAP clear /> | ||
| Řádek 44: | Řádek 42: | ||
| {{gallery>: | {{gallery>: | ||
| </ | </ | ||
| - | Pokud si na stavbu nahrajete alespoň jeden výkres v PDF a v Nastavení deníku | + | Pro lokalizaci prací |
| <WRAP clear /> | <WRAP clear /> | ||
| - | |||
| Řádek 52: | Řádek 49: | ||
| {{gallery>: | {{gallery>: | ||
| </ | </ | ||
| - | O navázání práce na výkres | + | O navázání práce na výkres informuje ikona **Výkres** |
| + | |||
| + | Obdobně ikona **Umístění** při navázání záznamu na mapu. | ||
| <WRAP clear /> | <WRAP clear /> | ||
| - | + | \\ === Změna pořadí záznamů === | |
| - | \\ === Varianty nastavení přepínače Čas pořízení záznamu=== | + | Administrátor |
| - | V nastavení sekce Provedené práce a Další záznamy je možno nastavit Čas pořízení záznamu několika způsoby. Zde je ukázáno, jak prakticky vypadá výsledek při různém nastavení. | + | |
| - | + | ||
| - | \\ V následujícím obrázku první řádek ukazuje, jak bude vypadat ikona při nastavení Času pořízení záznamu | + | |
| - | Druhý řádek zobrazuje situaci, jak bude vypadat ikona při nastavení Času pořízení záznamu na Povinné, v případě, že byl záznam | + | |
| - | {{gallery>: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Na následujícím obrázku je vidět, jak bude vypadat ikona při nastavení Času pořízení záznamu na Povinné, v případě, že byl záznam pořízen po zákonné lhůtě u záznamu v sekci Provedené práce a Další záznamy. Při podržení kurzoru myši se zobrazí informace o času pořízení a počet hodin po zákonné lhůtě. | + | |
| - | {{gallery>: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \\ === Změna pořadí | + | |
| - | Uživatelé kompetencí Administrace | + | |
| {{: | {{: | ||
cs/diary/dailyentriesworks.1692611374.txt.gz · Poslední úprava: 2023/08/21 11:49 autor: Miroslav Zakřevský
