sk:tickets:task_grid
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| sk:tickets:task_grid [2020/07/27 15:15] – Administrátor | sk:tickets:task_grid [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== Seznam úkolů ====== | ||
| - | |||
| - | {{gallery>: | ||
| - | V seznamu úkolů jsou formou mřížky k dispozici všechny úkoly evidované na dané stavbě. Mřížka je mimořádně pružný nástroj. Můžete v ní úkoly třídit, filtrovat a seskupovat způsobem, který nejlépe odpovídá vašim potřebám. | ||
| - | Také v ní můžete měnit pořadí polí, skrývat existující a přidávat další pole. | ||
| - | Nastavení mřížky se zapamatuje a použije při příštím otevření okna. | ||
| - | |||
| - | ===== Filtry nad mřížkou ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP 100%> <WRAP 600px left> | ||
| - | |||
| - | {{gallery>: | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | <WRAP tip> | ||
| - | |||
| - | Filtr **Vztah k úkolu** - Seznam předdefinovaných filtrů zohledňující vztah uživatele k úkolu: | ||
| - | * Všechny úkoly - zobrazí kompletní seznam úkolů, nejedná se tedy vlastně o filtr. | ||
| - | * Všechny mé úkoly - vybere úkoly, u nichž jsem buď autorem nebo řešitelem. | ||
| - | * Mnou vytvořené úkoly - vybere úkoly, u nichž jsem autorem. | ||
| - | * Mně přidělené úkoly - vybere úkoly, u nichž jsem řešitelem. | ||
| - | * Ostatní úkoly - vybere úkoly, u nichž nejsem autorem ani řešitelem. | ||
| - | |||
| - | Filtr **Aktuálnost úkolu** - Seznam předdefinovaných filtrů zohledňujících plánovaný konec úkolu nebo jeho stav: | ||
| - | * Aktuální - úkoly, které by měly být momentálně rozpracovány. Jejich Plánovaný začátek musí být menší nebo roven dnešnímu datu a zároveň Plánovaný konec větší nebo roven dnešnímu datu. Na stavu úkolu nezáleží. | ||
| - | * Zpožděné - úkoly, jejichž plánovaný konec je starší než dnes. | ||
| - | * Výhledové - úkoly, jejichž plánovaný začátek je zítra a dále. | ||
| - | * Bez termínu - úkoly, jejichž plánovaný konec není vyplněn. | ||
| - | * Ukončené - úkoly, jejichž stav je Dokončeno, Odloženo, Zamítnuto nebo Schváleno. | ||
| - | * Neukončené - úkoly, jejichž stav je Draft, Nezahájeno, | ||
| - | * Všechny úkoly - zobrazí všechny úkoly. | ||
| - | |||
| - | **Hledané slovo nebo výraz** | ||
| - | Můžete zadat libovolné slovo, které se nachází v Předmětu, Popisu nebo Vyjádření úkolu. | ||
| - | Pokud zadáte dvě slova, pak se použije podmínka **nebo**, tedy jedno slovo nebo druhé. | ||
| - | |||
| - | <WRAP info> | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== Práce s mřížkou ===== | ||
| - | |||
| - | **Přidávání a ubírání polí** | ||
| - | <WRAP 100%> <WRAP 600px left> | ||
| - | {{gallery>: | ||
| - | V mřížce můžete zvolit, jaká pole chcete zobrazit a skrýt. Ikonou v pravém horním rohu mřížky otevřete seznam polí. Zatrhněte pole, která chcete v mřížce zobrazit. | ||
| - | <WRAP tip> Doporučujeme volit pouze tolik polí, aby se vešly na šíři vašeho monitoru. Pokud se pole nevejdou, je nutné scrollovat. Posuvník je až na konci mřížky, takže to není pohodlné. V tomto případě doporučujeme posouvat se šipkami klávesnice. | ||
| - | |||
| - | **Přesun sloupců** | ||
| - | |||
| - | Pořadí sloupců v mřížce lze změnit. Uchopíte záhlaví sloupce myší a přetáhnete na novou pozici. | ||
| - | |||
| - | **Seskupování** | ||
| - | <WRAP 100%> <WRAP 600px left> | ||
| - | {{gallery>: | ||
| - | Záznamy můžete v mřížce seskupit dle libovolného pole. Zvolené pole přetáhněte myší do panelu nad mřížkou. Vytvoří se skupiny dle hodnot, které pole nabývá. | ||
| - | Seskupovat lze i do více úrovní. | ||
| - | <WRAP tip> Pokud chcete zredukovat počet skupin, které se vytvoří seskupením, | ||
| - | |||
| - | **Filtrování v mřížce** | ||
| - | <WRAP 100%> <WRAP 600px left> | ||
| - | {{gallery>: | ||
| - | V mřížce můžete vyfiltrovat záznamy dle libovolného pole. Zadáním řetězce do filtrovacího pole v záhlaví sloupce odfiltrujete potřebné záznamy. | ||
| - | <WRAP tip> V datumovém poli můžete do filtru zadat celé datum, měsíc a rok nebo jenom rok. </ | ||
| - | |||
| - | **Řazení záznamů** | ||
| - | <WRAP 100%> <WRAP 600px left> | ||
| - | {{gallery>: | ||
| - | V mřížce můžete záznamy seřadit dle libovolného pole kliknutím na záhlaví sloupce. Chcete-li řadit podle více sloupců, klikněte nejdříve na záhlaví prvního sloupce a pak s držením klávesy **Shift** klikněte na záhlaví druhého sloupce. U obou sloupců se zobrazí symbol šipky. | ||
| - | Řazení dle daného sloupce zrušíte držíte-li klávesu **Ctrl** a kliknete na záhlaví sloupce. Šipka v záhlaví sloupce zmizí. | ||
| - | |||
| - | <WRAP info> Řadit můžete i skupiny, pokud kliknete na pole v seskupovacím panelu. | ||
| - | <WRAP tip> Řazení záznamů podle určitého pole může ovlivnit pořadí skupin vytvořených podle jiného pole. Vždy si rozmyslete, zda chcete primárně řadit skupiny a v nich teprve záznamy (pak musíte zapnout řazení na skupinách) nebo chcete primárně řadit záznamy a tomu podřídit pořadí skupin (pak řazení na skupinách nezapínáte). | ||
| - | |||
sk/tickets/task_grid.1595855723.txt.gz · Poslední úprava: 2020/07/27 15:15 autor: Administrátor
