en:tickets:dashboard
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
en:tickets:dashboard [2024/11/21 12:12] – created Lada Svobodová | en:tickets:dashboard [2024/11/21 14:59] (current) – Lada Svobodová | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
<WRAP 100%> <WRAP 600px left> | <WRAP 100%> <WRAP 600px left> | ||
- | {{gallery>:cs:tickets:dashboard1.png?direct&600|Dashboard - koláčové grafy.}} | + | {{:en:tickets:dashboard.png? |
- | </ | + | </ |
- | Grafy jsou samostatně pro úkoly: Všechny, Mně přidělené a Mnou vytvořené. | + | The pie charts display the distribution of tasks by status. The charts are separate for tasks: All, Assigned to Me, and Created by Me. Each group also includes |
- | U každé skupiny je i souhrnná informace, kolik je již ukončeno | + | |
<WRAP clear /> | <WRAP clear /> | ||
- | <WRAP 100%> <WRAP 600px left> | ||
- | {{gallery>: | ||
- | </ | + | {{: |
- | V první tabulce jsou úkoly rozděleny do sloupců dle " | + | |
- | V druhé tabulce jsou úkoly rozděleny do sloupců podle toho, na kdy je naplánován jejich konec. | + | |
- | <WRAP clear /> | + | |
- | <WRAP 100%> <WRAP 600px left> | ||
- | {{gallery>: | ||
- | |||
- | </ | ||
- | <WRAP clear /> | ||
en/tickets/dashboard.1732187547.txt.gz · Last modified: 2024/11/21 12:12 by Lada Svobodová