cs:zalozenistavby
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| cs:zalozenistavby [2018/01/13 16:49] – Boris Kalisch | cs:zalozenistavby [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== Založení stavby a účastníků stavby ====== | ||
| - | Pro založení stavby musí mít uživatel v dané doméně přidělené oprávnění. | ||
| - | Pro editaci stavby a práci v záložkách Firmy, Členové, Role firem a Role členů je potřeba mít oprávnění k editaci stavby. | ||
| - | V osobní doméně má uživatel veškerá práva automaticky. | ||
| - | Více informací viz. část [[cs: | ||
| - | ===== Založení stavby ===== | ||
| - | <WRAP 100%> | ||
| - | <WRAP 600px left> | ||
| - | {{gallery>: | ||
| - | </ | ||
| - | Do seznamu staveb se dostanete buď kliknutím na název stavby v záhlaví okna nebo pomocí volby **Vybrat stavbu** v menu v pravém horním rohu. | ||
| - | <WRAP clear /> | ||
| - | |||
| - | <WRAP 100%> | ||
| - | <WRAP 600px left> | ||
| - | {{gallery>: | ||
| - | </ | ||
| - | Zakládání nové stavby provádíte tlačítkem {{: | ||
| - | <WRAP clear /> | ||
| - | |||
| - | <WRAP 100%> | ||
| - | <WRAP 600px left> | ||
| - | {{gallery> | ||
| - | </ | ||
| - | **Doména** - při zakládání stavby je potřeba zvolit doménu, do níž stavba patří. Pozor na to, že pokud jste zaměstnancem nějaké firmy, nemusíte mít kompetence k zakládání stavby do její domény. V takovém případě kontaktujte správce firemní domény, aby vám buď přidělil práva nebo založil novou stavbu sám. | ||
| - | |||
| - | **Název stavby** – jedná se o plný název stavby dle stavebního povolení. | ||
| - | |||
| - | **Zkrácený název stavby** - jedná se o název, který se použije všude tam, kde by plný název byl moc dlouhý. Např. na mobilním zařízení, | ||
| - | |||
| - | **Fáze** - definuje v jaké fázi se stavba nachází, fáze se vybírá z číselníku. | ||
| - | |||
| - | **Zahájení a Ukončení stavby dle SOD** - smluvní začátek a konec stavby. | ||
| - | |||
| - | **Nísto stavby** - textový popis umístění stavby. | ||
| - | |||
| - | **Časová zóna stavby** – pro stavby v ČR a SR bude vyhovovat výchozí nastavení časové zóny. Pokud stavíte mimo tuto oblast, zvolte vhodnou časovou zónu. Informace je nutná pro komunikaci se serverem ohledně počasí. | ||
| - | |||
| - | **GPS souřadnice stavby** – zadejte souřadnice umístění stavby. | ||
| - | <WRAP clear /> | ||
| - | |||
| - | <WRAP 100%> | ||
| - | <WRAP 600px left> | ||
| - | {{gallery>: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP clear /> | ||
| - | |||
| - | <WRAP info> | ||
| - | Při otevření mapy se aplikace pokusí zjistit vaši aktuální polohu a může se tedy zobrazit dotaz, zda povolit předání informací o poloze. Kliknutím do mapy umístíte kurzor na pozici stavby. Tlačítkem OK pozici potvrdíte a přenesete souřadnice do aplikace. | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | **Parametry licence** | ||
| - | |||
| - | Tyto údaje slouží ke stanovení ceny za používání aplikace Buildary.online u zákazníků, | ||
| - | Uvědomujeme si, že na počátku stavby nemusí být informace o počtu uživatelů stavby zcela jasná. Přesto věříme, že většině případů se to dá alespoň rámcově odhadnout. | ||
| - | |||
| - | **Plánovaný počet členů projektu** - kolik předpokládáte, | ||
| - | |||
| - | **Skutečný počet členů projektu** - kolik je na stavbě v tuto chvíli skutečně evidováno uživatelů. Číslo je uvedeno pro vaši informaci a slouží jako podklad k fakturaci, pokud překročí plánovaný počet. | ||
| - | |||
| - | **Zahájení a ukončení aktivní práce v Buildary** - časový rozsah licence pro aktivní práci na stavbě v Buildary. Jednotková cena licence se pronásobí počtem měsíců mezi začátkem a koncem aktivní práce v Buildary. | ||
| - | |||
| - | ===== Firmy ===== | ||
| - | |||
| - | Po založení stavby se zobrazí další záložky. Záložka **Firmy** obsahuje všechny firmy, které se účastní stavby. Do tohoto oka se dostanete i kdykoli později ze seznamu staveb ikonou editace stavby. | ||
| - | |||
| - | Jako první záznam do seznamu firem se vždy automaticky vloží údaje role a údaje o firmě dle nastavení domény, do níž stavba náleží. | ||
| - | |||
| - | Další firmy přidáte tlačítkem {{: | ||
| - | <WRAP 100%> | ||
| - | <WRAP 600px left> | ||
| - | {{gallery>: | ||
| - | </ | ||
| - | **Role firmy** – vyberete z přednastaveného seznamu. Další role lze přidávat v záložce Role firem. | ||
| - | |||
| - | **Název a identifikační údaje firmy** – vyplníte název firmy, IČO a další údaje o firmě | ||
| - | |||
| - | Firmy se zobrazují v pořadí, jak jsou vkládány, proto doporučujeme začít hlavními účastníky – Stavebník, Zhotovitel, Projektant a pak teprve vkládat Podzhotovitele a další. | ||
| - | <WRAP clear /> | ||
| - | |||
| - | Každá firma se dá rozbalit tak, že jsou pod ní vidět její členové. Členy k firmě přiřadíte hnet, když je zakládáte v o kně Členové projektového týmu nebo dodatečně ikonou " | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Role firem ===== | ||
| - | V tomto číselníku jsou předdefinovány nejčastější role firem na stavbě. Je možno přidávat vlastní, vyskytující se na této konkrétní stavbě. Role je možno i přejmenovat. | ||
| - | <WRAP info> | ||
| - | Pokud přejmenujete výchozí role uvedené v číselníku, | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Členové ===== | ||
| - | |||
| - | Záložka **Členové** obsahuje seznam osob, které tvoří projektový tým stavby. Každá osoba by měla být přiřazena k nějaké konkrétní firmě. | ||
| - | |||
| - | Vkládání nových členů můžete provádět ikonou {{: | ||
| - | | ||
| - | Obsah polí je zřejmý z jejich názvu. | ||
| - | |||
| - | Pokud již uživatel má založený účet v Buildary, údaje se převezmou z informací uvedených v uživatelském účtu. | ||
| - | |||
| - | Po vložení nového člena projektového týmu je na jeho E-mailovou adresu odeslána pozvánka. Od této chvíle má uživatel přístup na danou stavbu. | ||
| - | |||
| - | <WRAP info> | ||
| - | Pokud je uživatel ve stejné doméně jako stavba, pak na stavbě získává kompetence, které mu přidělil správce domény. Přístup na stavbu jej ale neopravňuje ke vstupu do stavebního deníku. Do deníku musí být přidán jako oprávněná osoba. | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Role členů ===== | ||
| - | <WRAP 100%> | ||
| - | <WRAP 600px left> | ||
| - | {{gallery>: | ||
| - | </ | ||
| - | V tomto okně je seznam rolí, které se mohou použít v denících dané stavby. U rolí se zároveň definují jejich oprávnění. | ||
| - | |||
| - | Můžete vytvářet vlastní role nebo i editovat výchozí role. Přejmenování výchozích rolí doporučujeme pouze v případě, že se jedná o formální změnu názvu, přičemž se nemění význam role. | ||
| - | |||
| - | Význam jednotlivých kompetenčních okruhů je podrobně popsán v samostatné části Uživatelská práva. | ||
| - | <WRAP clear /> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP info> | ||
| - | Role se jednotlivým osobám přidělují až na konkrétním stavebním deníku v části Identifikační údaje. | ||
| - | </ | ||
cs/zalozenistavby.1515858579.txt.gz · Poslední úprava: 2018/01/13 16:49 autor: Boris Kalisch
