cs:tickets:dashboard
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| cs:tickets:dashboard [2019/10/16 13:07] – vytvořeno Boris Kalisch | cs:tickets:dashboard [2026/06/19 15:22] (aktuální) – [2/ Grafy] Radka Vellechová | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Dashboard ====== | ====== Dashboard ====== | ||
| - | Dashboard, je přehledné okno, které slouží jako vstupní obrazovka pro vaši stavbu. Grafickou a tabulkovou formou vás informuje o počtech a stavu evidovaných úkolů, jejich rozložení v čase, zpožděných úkolech apod. | + | <WRAP 100%> |
| - | <WRAP 100%> < | + | < |
| - | {{gallery>:cs:dashboard1.png? | + | {{:cs:tickets: |
| - | </ | + | </ |
| - | Také v ní můžete měnit pořadí polí, skrývat existující | + | Dashboard |
| - | Nastavení mřížky se zapamatuje | + | Funkčně a obsahově je složená ze tří částí: |
| + | - horní | ||
| + | - přehledové grafy úkolů dle tří různých kritérií | ||
| + | - dva seznamy úkolů dle termínu | ||
| - | ===== Filtry nad mřížkou ===== | + | Níže každou část přiblížíme. |
| + | <WRAP clear /> | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| - | <WRAP 100%> <WRAP 600px left> | + | ===== 1/ Horní řádek - datum, rozcestník, |
| - | {{gallery>: | + | <WRAP 100%> |
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | Horní | ||
| + | * **Seznam úkolů** → tlačítko obsahuje počet dokončených / probíhajících / nezahájených úkolů a otevírá stránku Seznam úkolů | ||
| + | * **Výkresy** → číslice vyjadřuje počet úkolů lokalizovaných do výkresů a otevírá stránku Výkresy a Mapa na záložce Výkresy | ||
| + | * **Mapa** → číslice vyjadřuje počet úkolů lokalizovaných do mapy a otevírá stránku Výkresy a Mapa na záložce Mapa | ||
| + | * **Otevřít kalendář** → <WRAP 100%> | ||
| + | <WRAP 300px left> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | Tyto filtry lze nad zobrazeným měsícem vypínat / zapínat dle potřebného zobrazení.\\ | ||
| + | Označením dne v kalendáři se pod kalendářem zobrazí seznam úkolů tohoto dne.\\ | ||
| + | Kliknutím na název konkrétního úkolu se otevře editace úkolu. | ||
| + | <WRAP clear /> | ||
| + | </ | ||
| - | </WRAP> | + | ===== 2/ Grafy ===== |
| - | < | + | < |
| + | {{: | ||
| + | </WRAP> | ||
| + | Prstencové grafy jsou přehledem počtu úkolů podle různých kritérií. Uživatel | ||
| + | * Graf **Moje úkoly** ⇒ obsahuje souhrn úkolů, kterých je uživatel **řešitel nebo schvalovatel**. | ||
| + | * Graf **Všechny úkoly** ⇒ mají k dispozici pouze uživatelé **s oprávněním vidět všechny úkoly**. | ||
| + | Úkoly uvedených dvou grafů jsou tříděny __**dle stavu úkolů**__ (mimo stav " | ||
| + | * Graf **Kategorie** ⇒ třídí stejné úkoly, jako v grafu vlevo od něj, ale __**podle kategorie úkolů**__. Tedy " | ||
| + | <WRAP round 90% tip> | ||
| + | **Grafy jsou aktivní**. Kliknutí na barevnou část grafu vyjadřující určitý typ úkolu odkáže uživatele | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== 3/ Seznamy úkolů dle termínu ===== | ||
| + | < | ||
| + | <WRAP 620px left> | ||
| + | {{: | ||
| + | </WRAP> | ||
| + | Třetí část nástěnky tvoří dva seznamy úkolů dle termínu: | ||
| + | * **Termín tento týden** ⇒ zahrnuje neukončené úkoly, které mají naplánovaný konec v nadcházejících dnech aktuálního kalendářního týdne, a dle nastavení práv se v něm zobrazují úkoly buď uživatelům ve vztahu řešitel / schvalovatel úkolu, nebo všechny\\ Tlačítko **Všechny úkoly končící tento týden** otevře stránku Seznamu úkolů s filtrem zobrazení úkolů pro aktuální týden od pondělí do neděle, bez ohledu na stav úkolu.\\ \\ | ||
| + | * **Úkoly po termínu** ⇒ zahrnuje neukončené úkoly po termínu opět buď ty, jichž je uživatel řešitelem nebo schvalovatelem, | ||
| - | Filtr **Vztah k úkolu** - Seznam předdefinovaných filtrů zohledňující vztah uživatele k úkolu: | + | Kliknutím na název |
| - | * Všechny úkoly - zobrazí kompletní seznam úkolů, nejedná | + | <WRAP clear /> |
| - | * Všechny mé úkoly - vybere úkoly, u nichž jsem buď autorem nebo řešitelem. | + | <WRAP round 95% info> |
| - | * Mnou vytvořené úkoly - vybere úkoly, u nichž jsem autorem. | + | Úkoly, které měly být dokončeny v předešlých dnech aktuálního týdne, ale nebyly, spadnou automaticky po uplynutí nedodrženého termínu do seznamu úkolů po termínu. |
| - | * Mně přidělené úkoly - vybere úkoly, u nichž jsem řešitelem. | + | </ |
| - | * Ostatní úkoly - vybere úkoly, u nichž nejsem autorem ani řešitelem. | + | |
| - | Filtr **Aktuálnost úkolu** - Seznam předdefinovaných filtrů zohledňujících plánovaný konec úkolu nebo jeho stav: | ||
| - | * Aktuální - úkoly, které by měly být momentálně rozpracovány. Jejich Plánovaný začátek musí být menší nebo roven dnešnímu datu a zároveň Plánovaný konec větší nebo roven dnešnímu datu. Na stavu úkolu nezáleží. | ||
| - | * Zpožděné - úkoly, jejichž plánovaný konec je starší než dnes. | ||
| - | * Výhledové - úkoly, jejichž plánovaný konec je zítra a dále. | ||
| - | * Bez termínu - úkoly, jejichž plánovaný konec není vyplněn. | ||
| - | * Ukončené - úkoly, jejichž stav je Dokončeno, Odloženo, Zamítnuto nebo Schváleno. | ||
| - | * Neukončené - úkoly, jejichž stav je Draft, Nezahájeno, | ||
| - | * Všechny úkoly - zobrazí všechny úkoly. | ||
| - | |||
| - | **Hledané slovo nebo výraz** | ||
| - | Můžete zadat libovolné slovo, které se nachází v Předmětu, Popisu nebo Vyjádření úkolu. | ||
| - | Pokud zadáte dvě slova, pak se použije podmínka **nebo**, tedy jedno slovo nebo druhé. | ||
| - | |||
| - | <WRAP info> | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | ===== Práce s mřížkou ===== | ||
| - | |||
| - | **Přidávání a ubírání polí** | ||
| - | <WRAP 100%> <WRAP 600px left> | ||
| - | {{gallery>: | ||
| - | V mřížce můžete zvolit, jaká pole chcete zobrazit a skrýt. Ikonou v pravém horním rohu mřížky otevřete seznam polí. Zatrhněte pole, která chcete v mřížce zobrazit. | ||
| - | <WRAP tip> Doporučujeme volit pouze tolik polí, aby se vešly na šíři vašeho monitoru. Pokud se pole nevejdou, je nutné scrollovat. Posuvník je až na konci mřížky, takže to není pohodlné. V tomto případě doporučujeme posouvat se šipkami klávesnice. | ||
| - | |||
| - | **Přesun sloupců** | ||
| - | |||
| - | Pořadí sloupců v mřížce lze změnit. Uchopíte záhlaví sloupce myší a přetáhnete na novou pozici. | ||
| - | |||
| - | **Seskupování** | ||
| - | <WRAP 100%> <WRAP 600px left> | ||
| - | {{gallery>: | ||
| - | Záznamy můžete v mřížce seskupit dle libovolného pole. Zvolené pole přetáhněte myší do panelu nad mřížkou. Vytvoří se skupiny dle hodnot, které pole nabývá. | ||
| - | Seskupovat lze i do více úrovní. | ||
| - | <WRAP tip> Pokud chcete zredukovat počet skupin, které se vytvoří seskupením, | ||
| - | |||
| - | **Filtrování v mřížce** | ||
| - | <WRAP 100%> <WRAP 600px left> | ||
| - | {{gallery>: | ||
| - | V mřížce můžete vyfiltrovat záznamy dle libovolného pole. Zadáním řetězce do filtrovacího pole v záhlaví sloupce odfiltrujete potřebné záznamy. | ||
| - | <WRAP tip> V datumovém poli můžete do filtru zadat celé datum, měsíc a rok nebo jenom rok. </ | ||
| - | |||
| - | **Řazení záznamů** | ||
| - | <WRAP 100%> <WRAP 600px left> | ||
| - | {{gallery>: | ||
| - | V mřížce můžete záznamy seřadit dle libovolného pole kliknutím na záhlaví sloupce. Chcete-li řadit podle více sloupců, klikněte nejdříve na záhlaví prvního sloupce a pak s držením klávesy **Shift** klikněte na záhlaví druhého sloupce. U obou sloupců se zobrazí symbol šipky. | ||
| - | Řazení dle daného sloupce zrušíte držíte-li klávesu **Ctrl** a kliknete na záhlaví sloupce. Šipka v záhlaví sloupce zmizí. | ||
| - | |||
| - | <WRAP info> Řadit můžete i skupiny, pokud kliknete na pole v seskupovacím panelu. | ||
| - | <WRAP tip> Řazení záznamů podle určitého pole může ovlivnit pořadí skupin vytvořených podle jiného pole. Vždy si rozmyslete, zda chcete primárně řadit skupiny a v nich teprve záznamy (pak musíte zapnout řazení na skupinách) nebo chcete primárně řadit záznamy a tomu podřídit pořadí skupin (pak řazení na skupinách nezapínáte). | ||
| - | |||
cs/tickets/dashboard.1571224050.txt.gz · Poslední úprava: 2019/10/16 13:07 autor: Boris Kalisch
