cs:performedworks:output_methods
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| cs:performedworks:output_methods [2021/10/02 05:29] – Boris Kalisch | cs:performedworks:output_methods [2021/10/02 20:26] (aktuální) – Boris Kalisch | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{: | + | <WRAP 1200px left> |
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | </ | ||
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| + | | ||
| Tato funkce umožňuje provést export dat do Excelu nebo PDF. Exportuje se vždy zjišťovací protokol za vybrané období. | Tato funkce umožňuje provést export dat do Excelu nebo PDF. Exportuje se vždy zjišťovací protokol za vybrané období. | ||
| Řádek 20: | Řádek 25: | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| - | {{ : | + | {{: |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | |
| + | {{: | ||
| <WRAP 1200px left> | <WRAP 1200px left> | ||
cs/performedworks/output_methods.1633145373.txt.gz · Poslední úprava: 2021/10/02 05:29 autor: Boris Kalisch
