cs:performedworks:output_methods
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| cs:performedworks:output_methods [2021/10/01 23:40] – vytvořeno Boris Kalisch | cs:performedworks:output_methods [2021/10/02 20:26] (aktuální) – Boris Kalisch | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| Výstup se získá ikonou Tisky a exporty v okně soupisů provedených prací. | Výstup se získá ikonou Tisky a exporty v okně soupisů provedených prací. | ||
| - | <WRAP clear /> | ||
| </ | </ | ||
| - | {img 30} | + | <WRAP 1200px left> |
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | </ | ||
| - | < | + | <div 1500px left> |
| + | < | ||
| + | | ||
| Tato funkce umožňuje provést export dat do Excelu nebo PDF. Exportuje se vždy zjišťovací protokol za vybrané období. | Tato funkce umožňuje provést export dat do Excelu nebo PDF. Exportuje se vždy zjišťovací protokol za vybrané období. | ||
| Řádek 18: | Řádek 23: | ||
| V záhlaví dokumentu je uvedeno, zda lze tento výstup použít jako podklad k fakturaci nebo ne, což závisí na stavu zjišťovacího protokolu. | V záhlaví dokumentu je uvedeno, zda lze tento výstup použít jako podklad k fakturaci nebo ne, což závisí na stavu zjišťovacího protokolu. | ||
| - | |||
| - | <WRAP clear /> | ||
| - | </ | ||
| - | {img 31 / 600px left} | + | </WRAP> |
| + | <WRAP 1000px | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| - | {img 32} | + | {{: |
| <WRAP 1200px left> | <WRAP 1200px left> | ||
cs/performedworks/output_methods.1633124414.txt.gz · Poslední úprava: 2021/10/01 23:40 autor: Boris Kalisch
